Уважаемые коллеги! Прием заявок на участие в Турнире по боулингу среди медицинских работников Новосибирской области окончен. Зарегистрировано 38 команд:
| № п/п | Лечебное учреждение | Название команды |
|---|---|---|
| 1. | ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» | Авиценна |
| 2. | ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» | БОБРЫ |
| 3. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница №1» | МОЛНИЯ |
| 4. | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника» | Квант Милосердия |
| 5. | ГБУЗ НСО «ССМП» | Шар судьбы |
| 6. | ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | Куйбышевская ЦРБ |
| 7. | МЗ НСО | МЗ |
| 8. | Новосибирская областная ассоциация врачей | Снайперы |
| 9. | ТФОМС | |
| 10. | ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | МЕДИЧИ |
| 11. | ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн №3» | Третий, но не лишний |
| 12. | ГБУЗ НСО «МИАЦ» | Цунами |
| 13. | НГМУ | |
| 14. | Новосибирский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н.Федорова»Минздрава России | МНТК |
| 15. | ЗАО «Стоматологическая поликлиника №9» | Кариозные монстры |
| 16. | Молодежная команда «Волонтеры медики» | ОМедБ |
| 17. | ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | Барабашки |
| 18. | ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» | Ландыши |
| 19. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №19» | Шаром покати |
| 20. | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | ГНОКБ |
| 21. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №11» | Неотложка |
| 22. | ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | |
| 23. | ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови» | Новосибирский центр крови |
| 24. | НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный» ОАО «РЖД» | ДКБ |
| 25. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №7» | Великолепная семерка |
| 26. | ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №1» | Первые |
| 27. | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №20» | Веселые воробьи |
| 28. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1» | Городская клиническая больница №1 |
| 29. | ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» | Мед.колледж |
| 30. | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» | СТРАЙК |
| 31. | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №22» | ВышеБаллы |
| 32. | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №16» | НИКА |
| 33. | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн» | ГНОКГВВ |
| 34. | ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница №1» | Новосибирская районная больница №1 |
| 35. | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический наркологический диспансер» | Новосибирский областной клинический наркологический диспансер |
| 36. | ЗАО «Стоматологическая поликлиника №4» | Веселая кегля |
| 37. | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №18» | Шаром покати |
| 38. | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №29» | Городская поликлиника №29 |
