Список команд – участников Турнира, оплативших организационный взнос:
| № п/п | Лечебное учреждение | Название команды |
|---|---|---|
| 1. | ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн№3» | ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ |
| 2. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №19» | Шаром покати |
| 3. | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница№1» | Детский мир |
| 4. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница №1» | NEXT |
| 5. | ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» | БОБРЫ |
| 6. | ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №1» | Команда первых |
| 7. | МЗ НСО | ПУФИК |
| 8. | ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» | Убинская ЦРБ |
| 9. | ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России | Айbollиты |
| 10. | ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | Красная машина |
| 11. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №16» | НИКА |
| 12. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №2» | Адреналин |
| 13. | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» | СТРАЙК |
| 14. | ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №2» | Стоматологи |
| 15. | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №29» | Снегири |
| 16. | ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №3» | КОЛОБОК |
| 17. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №22» | ВышеБаллы |
| 18. | ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» | ШТУРМ |
| 19. | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница№3» | Детская городская клиническая больница№3 |
| 20. | НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный» ОАО «РЖД» | Яростные шары |
| 21. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №2» | Лига здоровья |
| 22. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1» | Городская клиническая больница №1 |
| 23. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №7» | Великолепная семерка |
| 24. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №20» | Секретный бросок |
| 25. | ГБУЗ НСО «Городская больница№3» | Морская волна |
| 26. | ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России
|
НГМУ |
| 27. | ГБУЗ НСО «Городская больница№4» | Городская больница№4 |
| 28. | ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника №2» | Позитив |
| 29. | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №11» | Городская клиническая больница №11 |
| 30. | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника» | КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ |
| 31. | ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови» | Новосибирский клинический центр крови |
| 32. | ЗАО «Городская стоматологическая поликлиника №6» | Победа |
| 33. | ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница №1» | Страйкеры |
| 34. | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница | ГНОКБ |
| 35. | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №21» | Strike 21 |
| 36. | ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» | 103 |
Напоминаем, что Турнир пройдет 27 февраля с 15:00 в боулинг-клубе «Квантум» (ул. Островского, 200).
